BioZone PowerZone
Технические характеристики моделей
PowerZone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристика\ Модель | PowerZone 2 (мPZ-2) | ||||
Размеры, см | 53,1 x 13,2 x 10,2 | ||||
Лампа, артикул | 10-11100 | ||||
Лампа, шт | 2 | ||||
Корпус (материал, цвет) | усиленный, алюминиевый | ||||
Вес, кг | 2,7 | ||||
Обеззараживание, м3/ч | до 400 | ||||
Рабочая t, ºС | +4 ― + 40 | ||||
Относительная влажность, % | 0-90, без конденсата | ||||
Напряжение электропитания, В | 230 (12 В адаптер) | ||||
Потребление электроэнергии, Вт/ч | 69,3 | ||||
Уровень шума | до 15 дцб | ||||
Панель управления на приборе | + | ||||
Режимы работы | постоянный, задаваемый | ||||
Таймер | + | ||||
Режимы работы | постоянный, задаваемый | ||||
Дисплей времени воспроизведения | + | ||||
Звуковой сигнал состояния | + | ||||
Память операций |
+ | ||||
Счетчик срока действия лампы |
+ | ||||
Индикатор замены лампы |
+ | ||||
Гарантия на прибор | 3 года со дня продажи | ||||
Срок годности прибора | не ограничен | ||||
Год выпуска | не ранее 2022 | ||||
Техническое обслуживание в гарантийный срок |
не требуется | ||||
Крепление |
|