Как выбрать подходящую модель очистителя воздуха BioZone AirCare?
Очистители воздуха серии BioZone AirCare предназначены для применения в сантехнических, спортивных, служебных помещениях, а также в помещениях для содержания и обслуживания животных до 147 м².
В серии BioZone AirCare представлены 3 модели:
Для выбора модели очистителя воздуха, подходящей именно для вашего помещения, предлагаем изучить их сравнительные характеристики.
Характеристика | Biozone AirCare | ||
Модель | BioZone AC-10 | BioZone AC-20 | BioZone AC-30 |
Размеры, см | 40,1x13,1x9,1 | ||
Лампы в приборе | 10-08025 1 шт. | 10-08050 1 шт. | 10-08100 1 шт. |
Корпус | усиленный, алюминиевый | ||
Вес, кг | 0,96 | ||
Площадь обрабатываемого помещения в усл. повыш. загрязнения (туалетные комнаты), м² | до 5 | до 7 | до 16 |
В усл. малого загрязнения (бытовые помещения), м² | до 42 | до 66 | до 147 |
Рабочая t, ºС | +4 - +40 | ||
Относительная влажность, % | 0-90, без конденсата | ||
Напряжение электропитания, В | 230 (12 адаптер) | ||
Потребление электроэнергии, Вт/ч | <16 | ||
Уровень шума, дцб | до 16 | ||
Режимы работы | постоянный | ||
Гарантия на прибор, лет | 3 | ||
Гарантия на лампу, лет | 1 | ||
Год выпуска | не ранее 2020 | ||
Техническое обслуживание в гарантийный срок | не требуется | ||
Крепление | жесткое крепление к стене или потолку | ||
Цена, руб. | 52 400 | 61 400 | 71 900 |
Купить |