Как выбрать подходящую модель очистителя воздуха BioZone PR?
Очистители воздуха серии BioZone PR предназначены для применения в жилых помещениях, офисах, школах, детских садах, больницах и т.д. площадью до 270 м².
В серии BioZone PR представлены 4 модели:
- очиститель воздуха Biozone PR-05,
- очиститель воздуха Biozone PR-10,
- очиститель воздуха Biozone PR-20,
- очиститель воздуха Biozone PR-30.
Для выбора модели очистителя воздуха, подходящей именно для вашего помещения, предлагаем изучить их сравнительные характеристики.
Характеристика | Biozone PR | |||
Модель | BioZone PR-05 | BioZone PR-10 | BioZone PR-20 | BioZone PR-30 |
Размеры, см | 7x25x10 | |||
Лампы в приборе | 10-08010 1 шт. | 10-08025 1 шт. | 10-08050 1 шт. | 0-08100 1 шт. |
Корпус | белый, пластмассовый | |||
Вес, кг | 1,5 | |||
Площадь обрабатываемого помещения (при высоте 2,5м), м² | 10-45 | 20-90 | 40-180 | 70-270 |
Рабочая t, ºС | +4 - +40 | |||
Относительная влажность, % | 45-90 | |||
Напряжение электропитания, В | 230 (12 адаптер) | |||
Потребление электроэнергии, Вт/ч | 15 | |||
Панель управления на приборе | наличие | |||
Практически бесшумный | + | |||
Режимы работы | Дневной (2, 4, 8 часов), ночной (непрерывный) | |||
Таймер | 4 опции | |||
Дистанционное управление | наличие пульта | |||
Индикатор срока действия лампы | + | |||
Гарантия на прибор, лет | 3 | |||
Гарантия на лампу, лет | 1 | |||
Год выпуска | не ранее 2020 | |||
Техническое обслуживание в гарантийный срок | не требуется | |||
Крепление | Специальная металлическая полка для правильного крепления прибора (возможно приобретение) | |||
Цена, руб. | 43 400 | 52 400 | 61 400 | 71 900 |
Купить |