Некоторые примеры эффективности обеззараживания воздуха и поверхностей
| Тестируемые микроорганизмы и вирусы гриппа | Исходная концентрация (КОЕ/м3) | Эффективность (в %) |
|---|---|---|
| E.coli | 7,42×106 | 100 |
| Enterobacter aerogenes | >120,000 | >96,8 |
| S.aureus | 7,46×106 | 99,9 |
| Listeria monocytogenes | 100,5×107 | 99,9 |
| Salmonella sp. | 100 | 99,99 |
| H1N1 | 1,3×106 | 99,9 |
| H5N1 | 3,16×106 | 99,99 |
